Анкета по анализу удовлетворенности качеством предоставления медицинских услуг в амбулаторных условиях
Ниже придены результаты анкетирования с учетом ваших ответов. Вернуться к анкетированию
1. Когда Вам приходилось последний раз обращаться в медицинскую организацию для получения медицинской помощи?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| не обращался в данную медицинскую организацию за получением медицинской помощи | 3 |
| обращался | 145 |
2. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу по телефону?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 57 |
| не пользовался | 4 |
| не удалось записаться | 20 |
| очень легко | 52 |
| очень сложно | 8 |
| сложно | 7 |
3. Когда Вам потребовалось посещение врача, удалось ли Вам записаться на прием при первом обращении в медицинскую организацию?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 61 |
| не обращался | 53 |
| нет | 34 |
4. Сколько дней прошло с момента обращения в медицинскую организацию за получением медицинской помощи у нужного Вам врача до назначенного времени приема у врача?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| не обращался | 4 |
| прошло более 2 дней | 68 |
| прошло более 4 дней | 50 |
| прошло более 6 дней | 1 |
| прошло более 10 дней | 25 |
5. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу при личном обращении в регистратуру?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 60 |
| не пользовался | 2 |
| не удалось записаться | 9 |
| очень легко | 52 |
| очень сложно | 6 |
| сложно | 19 |
6. Насколько легко Вам удалось записаться на прием к врачу через интернет
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 66 |
| не пользовался | 47 |
| не удалось записаться | 9 |
| очень легко | 2 |
| очень сложно | 4 |
| сложно | 20 |
7. На прием к нужному вам врачу лечащий врач записал вас:
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| легко | 62 |
| не пользовался | 6 |
| не удалось записаться | 11 |
| очень легко | 53 |
| очень сложно | 15 |
| сложно | 1 |
8. Сколько времени Вы ожидали приема в очереди?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да, пришлось ждать приема в очереди более 40 минут | 17 |
| да, пришлось ждать приема в очереди около 10 минут | 56 |
| да, пришлось ждать приема в очереди около 20 минут | 6 |
| да, пришлось ждать приема в очереди около 30 минут | 17 |
| не помню | 45 |
| практически не пришлось ожидать в очереди | 7 |
9. Удовлетворены ли Вы условиями ожидания приема (наличие свободных мест ожидания, туалета, питьевой воды, чистота и свежесть помещения)?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| полностью не удовлетворен | 9 |
| полностью удовлетворен | 58 |
| скорее не удовлетворен | 20 |
| частично удовлетворен | 61 |
10. Если Вам приходилось вызывать участкового врача на дом, то получили ли Вы необходимую помощь и консультацию?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да, помощь была оказана на дому вовремя | 59 |
| да, помощь была оказана позже, чем это требовалось | 3 |
| не возникало необходимости вызывать врача на дом | 62 |
| нет, пришлось самостоятельно обращаться в медицинскую организацию | 24 |
11. Вежливость и внимательность врача
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 3 |
| отлично | 64 |
| плохо | 5 |
| удовлетворительно | 24 |
| хорошо | 52 |
12. Вежливость и внимательность медицинской сестры
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 5 |
| отлично | 66 |
| плохо | 2 |
| удовлетворительно | 24 |
| хорошо | 51 |
13. Объяснение врачом назначенных исследований, проведенных исследований и назначенного лечения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 5 |
| отлично | 62 |
| плохо | 19 |
| удовлетворительно | 8 |
| хорошо | 54 |
14. Выявление врачом изменения состояния здоровья с учетом жалоб пациента на боли, недомогание и прочие ощущения
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| крайне плохо | 7 |
| отлично | 59 |
| плохо | 0 |
| удовлетворительно | 29 |
| хорошо | 53 |
15. Удовлетворены ли Вы условиями оказания медицинской помощи?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 100 |
| больше нет, чем да | 9 |
| да, полностью | 14 |
| не удовлетворен | 25 |
16. Рекомендовали бы Вы данную медицинскую организацию Вашим друзьям и родственникам?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| да | 67 |
| нет | 35 |
| пока не знаю | 46 |
17. Удовлетворены ли Вы качеством и полнотой информации, доступной на официальном сайте медицинской организации?
| Вопрос | Количество проголосовавших |
|---|---|
| больше да, чем нет | 62 |
| больше нет, чем да | 10 |
| да, полностью | 71 |
| не удовлетворен | 5 |
